淮安天然氣阻火器介紹:
天然氣阻火器產品適用于安裝在輸送可燃性氣體如加熱爐燃料氣、天然氣、石油液化氣、煤礦瓦斯排放的管網,也適用于民用煤氣管道,防止在非正常情況下火焰于管道中的逆向傳播,以避免災難性事故的發生。
淮安天然氣阻火器結構特點:
天然氣阻火器產品是利用金屬波紋板之間狹縫間隙對管道中傳播的亞音速或超音速火焰具有淬熄作用的原理設計制造的。天然氣阻火器標注示例,天然氣阻火器外形及相關尺寸見右圖和下表。
淮安天然氣阻火器外形鏈接尺寸:
型號 | 公稱直徑 | D1 | D2 | L | |||
PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN2.5MPa | PN4.0MPa | ||||
FPB-15 | 15 | 18×3 | 57×3.5 | 330 | 330 | 330 | 330 |
FPB-20 | 20 | 25×3 | 57×3.5 | 330 | 330 | 340 | 340 |
FPB-25 | 25 | 32×3.5 | 73×4 | 365 | 365 | 375 | 375 |
FPB-32 | 32 | 38×3.5 | 73×4 | 375 | 375 | 390 | 390 |
FPB-40 | 40 | 45×3.5 | 89×4 | 375 | 375 | 405 | 410 |
FPB-50 | 50 | 57×3.5 | 108×4 | 420 | 420 | 445 | 465 |
FPB-65 | 65 | 73×4 | 133×4.5 | 485 | 485 | 515 | 520 |
FPB-80 | 80 | 89×4 | 159×4.5 | 505 | 505 | 560 | 560 |
FPB-100 | 100 | 108×4 | 219×6 | 555 | 555 | 600 | 645 |
FPB-125 | 125 | 133×4.5 | 273×8 | 615 | 615 | 670 | 720 |
FPB-150 | 150 | 159×4.5 | 325×8 | 665 | 665 | 735 | 800 |
FPB-200 | 200 | 219×6 | 377×9 | 940 | 940 | 1015 | 1100 |
FPB-250 | 250 | 273×8 | 480×10 | 1030 | 1030 | 1150 | 1265 |
FPB-300 | 300 | 325×8 | 529×10 | 1295 | 1295 | 1430 | 1545 |
FPB-350 | 350 | 377×9 | 630×12 | 1300 | 1300 | 1430 | 1545 |
了解更多淮安天然氣阻火器詳細資料價格,歡迎來電咨詢我們。本文有漣水閥門廠小編整理發布。