淮安氣動管夾閥GJ641X介紹:
GJ6K41X氣動管夾閥可為常開型、常閉型,又名氣動夾管閥,氣動膠管閥由上下鑄鐵、鋁合金、不銹鋼閥體,橡膠管套、大小閥桿閘板、上下導柱等零件組成。當順轉手輪時,使大小閥桿同時帶動上下茬板、壓縮管套、進行關閉,反之即行開啟。這樣,閘板在導柱之間上下往復完成閥門開閉工作,另因橡膠管套或承力小,所以在開閉時,操作人員旋轉輪時只要感到適量抵觸,均達到開閉極點。切勿盡力多人補助,禁用其他工具開閉。
淮安氣動管夾閥零件材料:
名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵 |
套管 | 橡膠 |
閥桿 | 鑄銅、碳鋼 |
壓桿 | 球墨鑄鐵 |
電動頭 | 組合件 |
托架 | 球墨鑄鐵 |
淮安氣動管夾閥鏈接尺寸:
公稱通徑 (DN) | 公稱壓力 (MPa) | 工作壓力 (MPa) | L | L1 | D | D1 | Z-Φ | H | A | 重量 (kg) |
25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 115 | 85 | 4-14 | |||
32 | 165 | 145 | *140 | 100 | 4-18 | |||||
40 | 190 | 157 | *150 | 110 | 4-18 | |||||
50 | 210 | 160 | 160 | 125 | 4-18 | |||||
65 | 250 | 199 | 180 | 145 | 4-18 | |||||
80 | 300 | 222 | 195 | 160 | 4-18 | |||||
100 | 350 | 250 | 215 | 180 | 8-18 | |||||
125 | 430 | 318 | 245 | 210 | 8-18 | |||||
150 | 500 | 350 | 280 | 240 | 8-23 | 1000 | 265 | |||
200 | 0.4 | 0.4 | 650 | 446 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | 330 | |
250 | 800 | 516 | *395 | 350 | 12-23 | |||||
300 | 950 | 562 | *445 | 400 | 12-23 | |||||
采用標準 設計與制造:Q/JBGN02 結構長度:Q/JBGN02 法蘭連接尺寸:JB78(PN1.0MPa) |